Образование
ФИЦ КНЦ СО РАН осуществляет образование:
- по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- по программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре;
- по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Форма обучения – очная.
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – русский.
Нормативные сроки обучения:
- Высшее образование - ординатура (2 года, 5 лет);
- Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (3 года, 4 года).
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации: 16.06.2023
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности):
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы:
Код |
Профиль /специализация/ направленность |
Уровень образования | Форма обучения | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Нормативные сроки обучения (c 01/09/2023): | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) |
Учебный план (УП) | Аннотация к рабочим программам дисциплин |
Календарный учебный график на 2022-2023 (КУГ) |
Методические документы (МД) и рабочая программа воспитания и календарного плана воспитательной работы (РПВ) |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский |
2 года (2 года) |
16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.55 | Колопроктология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.60 |
Пластическая хирургия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский |
2 года (5 лет) |
16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотация /sig |
КУГ
/sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.10 |
Судебно-медицинская экспертиза |
ысшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ
/sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.49 | Терапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.11 |
Ультразвуковая диагностика |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
русский |
2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | русский | 2 года (2 года) | 16 июня 2023 г. |
ОПОП /sig |
УП /sig |
Аннотации /sig |
КУГ /sig |
МД РПВ /sig |
нет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Профиль /специализация/ направленность |
Уровень образования | Форма обучения | Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Нормативные сроки обучения: | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) |
Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Методические документы | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01.06.01 | Математика и механика | Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
01.06.01 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
01.06.01 | Математика и механика | Механика жидкости, газа и плазмы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
01.06.01 | Математика и механика | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
03.06.01 | Физика и астрономия | Приборы и методы экспериментальной физики | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
03.06.01 | Физика и астрономия | Радиофизика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
03.06.01 | Физика и астрономия | Оптика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика магнитных явлений | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
04.06.01 | Химические науки | Физическая химия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
06.06.01 | Биологические науки | Биофизика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
06.06.01 | Биологические науки | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
06.06.01 | Биологические науки | Ботаника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
06.06.01 | Биологические науки | Экология (по отраслям) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
06.06.01 | Биологические науки | Почвоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
06.06.01 | Биологические науки | Физиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
18.06.01 | Химическая технология | Технология неорганических веществ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
18.06.01 | Химическая технология | Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Анатомия человека | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Патологическая физиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Клиническая иммунология, аллергология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | Внутренние болезни | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
31.06.01 | Клиническая медицина | Хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Лесные культуры, селекция, семеноводство | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
35.06.02 | Лесное хозяйство | Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | русский | 4 года | 16 июня 2023 г. | ОПОП | УП | Аннотации | 2020/2021 | МД | нет |
Информация о численности обучающихся, результатах приема (2022/2023 уч. год), о результатах перевода, восстановления и отчисления:
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Численность обучающихся, чел.(на 27 марта 2023) | Результат приема (2022/2023 уч. год), чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (2022/2023 уч. год) | Результаты перевода, восстановления, отчисления, чел.(за период с 1 сентября 2022 по 27 марта 2023) | |||||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета {в том числе иностранные граждане} | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица {в том числе иностранные граждане} | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета {в том числе иностранные граждане} | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица {в том числе иностранные граждане} | переведено в другие образовательные организации/на другую специальность | переведено из других образовательных организаций/других специальностей | восстановлено | отчислено | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 8 | - | - | 13 | 5 | - | - | 5 |
180,9 |
- | - | - | - |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 |
147 |
- | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 5 | - | - |
15 | 5 | - | - |
5 |
167 |
- | - | - | - |
31.08.32 | Дерматовенерология | 10 | - | - | 12 {1} | 4 | - | - | 8 {1} |
241,8 |
- | - | - | - |
31.08.36 | Кардиология | 10 | - | - | 10 | 5 | - | - | 5 |
193,3 |
- | - | - | - |
31.08.55 | Колопроктология | 6 | - | - | 4 {1} | 6 | - | - | 1 |
204 |
- | - | - | - |
31.08.42 | Неврология | 5 | - | - | 11 | 5 | - | - | 5 |
189,6 |
- | - | - | 1 |
31.08.58 | Оториноларингология | 7 | - | - | 8 | 3 | - | - | 3 |
217,3 |
- | - | - | - |
31.08.19 | Педиатрия | 14 | - | - | 3 | 7 | - | - | 0 |
192 |
- | 1 | - | - |
31.08.49 | Терапия | 15 | - | - | 12 | 7 | - | - | 7 |
231,7 |
- | - | - | - |
31.08.67 | Хирургия | 10 | - | - | 8 | 5 | - | - | 3 |
183,4 |
- | 1 | - | - |
31.08.70 | Эндоскопия | 9 | - | - | 3 | 5 | - | - | 1 |
154,3 |
- | - | - | - |
31.08.72 | Стоматология общей практики | 3 | - | - | 10 | 3 | - | - | 6 |
188,3 |
- | /1 | - | 1 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 |
123,5 |
/1 | 1 | - | - |
ВСЕГО | ОРДИНАТУРА | 108 | 122 {2} | 63 | 56 | /1 | 3/1 | - | 2 | |||||
01.06.01 | Математика и механика | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 14,7 | - | - | - | - |
03.06.01 | Физика и астрономия | 33 | - | - | - | 10 | - | - | - | 12,9 | - | - | - | - |
04.06.01 | Химические науки | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | 13,8 | - | - | - | - |
05.06.01 | Науки о земле | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | 28 | - | - | - | 9 | - | - | - | 14,3 | - | - | - | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 17 | - | - | - | 3 | - | - | - | 13,8 | - | - | - | - |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.06.01 | Химическая технология | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - |
35.06.02 | Лесное хозяйство | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | 12,5 | 1 | - | - | - |
Общая численность обучающихся | 235 | 122 {2} | ||||||||||||
357 {2} |