Список лиц, подавших документы для поступления на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
| на 31.08.2018 г. | |||
|---|---|---|---|
| Количество поданных заявлений о приеме | |||
| Коды направлений подготовки | Наименование направлений подготовки | Количество мест для приема на места в рамках контрольных цифр приема (очная форма обучения) | Количество поданных заявлений |
| 01.06.01 | Математика и механика | 3 | 3 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 3 | 3 |
| 04.06.01 | Химические науки | 2 | 2 |
| 06.06.01 | Биологические науки | 2 | 3 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 4 |
| 18.06.01 | Химическая технология | 1 | 2 |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | 1 | 1 |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | 1 | 1 |
| 35.06.02 | Лесное хозяйство | 1 | 3 |
| Список лиц , подавших документы для поступления (очная форма обучения, бюджет) | |||
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество |
| Направление 01.06.01 Математика и механика, мест: 3 | |||
| 1. | Семенов | Максим | Григорьевич |
| 2. | Петраков | Игорь | Евгеньевич |
| 3. | Гребнев | Ярослав | Владимирович |
| Направление 03.06.01 Физика и астрономия, мест: 3 | |||
| 1. | Драганюк | Оксана | Николаевна |
| 2. | Бычек | Анна | Андреевна |
| 3. | Горнаков | Максим | Олегович |
| Направление 04.06.01 Химические науки, мест:2 | |||
| 1. | Сычев | Валентин | Владимирович |
| 2. | Лукина | Ксения | Валериевна |
| Направление 06.06.01 Биологические науки, мест: 2 | |||
| 1. | Ковель | Екатерина | Сергеевна |
| 2. | Пахомова | Анжелика | Павловна |
| 3. | Карсаков | Андрей | Алексеевич |
| Направление 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, мест: 3 | |||
| 1. | Митращук | Владимир | Владимирович |
| 2. | Миронов | Василий | Александрович |
| 3. | Краснощеков | Константин | Вячеславович |
| 4. | Дергунов | Александр | Владимирович |
| Направление 18.06.01 Химическая технология, мест: 1 | |||
| 1. | Акименко | Алексей | Андреевич |
| 2. | Суворова | Ольга | Николаевна |
| Направление 30.06.01 Фундаментальная медицина, мест : 1 | |||
| 1. | Веселов | Андрей | Евгеньевич |
| Направление 31.06.01 Клиническая медицина, мест: 1 | |||
| 1. | Ахмедшин | Тимур | Нуристанович |
| Направление 35.06.02 Лесное хозяйство, мест: 1 | |||
| 1. | Синявина | Ксения | Анатольевна |
| 2. | Ахметова | Лилия | Радиковна |
| 3. | Помыткин | Николай | Сергеевич |
